using Rugrid.Sdaid.Notation.Documents;
namespace Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Ui.Componetns
{
/// <summary>
/// Перенесено дословно из ntr-01/ui/ee-consumers-tab-ee-consumers-kind.md.
/// </summary>
public class DOC_EEConsumersTabEEConsumersKind : IUiComponentDocument, IHasStructuralLinks, IFolder<NtrUiFolder>
{
public SdaidLink[] Links => new[]
{
Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.ConsumptionModel.DOC_EEConsumersKind>(),
Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.Reference.DOC_EEConsumersType>(),
};
public static string _refName = "Блок \"Виды потребителей ЭЭ";
public string Name => "Блок \"Виды потребителей ЭЭ";
public string Description => "Алиасы: Блок \"Виды потребителей ЭЭ. parents: [model-card-ee-consumers-tab].";
public string Version => "1.0";
public string Status => "accepted";
public string[] Comments => new string[0];
/// <summary>Макет экрана: страница прототипа Сервиса, состав полей — из описания полей ниже.</summary>
public static string Wireframe = $""""
## Макет
{SdaidHtml.IframeOf<DOC_EEConsumersTabEEConsumersKind>("ee-consumers-tab-ee-consumers-kind.html", 620)}
{SdaidHtml.LinkTo<DOC_EEConsumersTabEEConsumersKind>("ee-consumers-tab-ee-consumers-kind.html", "Открыть макет в отдельной вкладке")}
"""";
public static string Body = """"
Блок отображает список [[../ntr-01/domain/consumption-model/ee-consumers-kind|Вид потребителей ЭЭ (сущность)]] в составе модели потребителей ЭЭ.
Список должен быть представлен **в табличном виде**, где **1 строка = 1 вид потребителей ЭЭ**.
**Описание колонок таблицы:**
| Название поля (колонка) | Способ заполнения | Обязательно для заполнения | Редактируемое в режиме редактирования | Правила валидации | Тип поля | Маска / Формат | Значение по умолчанию | Примечания | Группа полей |
| ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | ---------------------------------------------- | -------------------- | ------------------------------ | ---------------- | --------------------- | ------------------------------------------ | -------------------------------------------- |
| | | | | | | | | | **Исходные данные** |
| Наименование | Вычисляется на UI по шаблону из [[../ntr-01/domain/consumption-model/ee-consumers-kind\|Вид потребителей ЭЭ]]: $"{Тип потребителей ЭЭ. Наименование} ({Количество потребителей, шт.}, {Мощность потребителей, кВт})" | Нет | Нет | | Поле только для чтения | | | | Параметры вида потребителей ЭЭ |
| Тип потребителя ЭЭ | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ee-consumers-kind\|Вид потребителей ЭЭ]]. Тип потребителей ЭЭ --> [[../ntr-01/domain/reference/ee-consumers-type\|Тип потребителей ЭЭ]]. Наименование | Да | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | | Выпадающий список | | | Выбор из справочника типов потребителей ЭЭ | Параметры вида потребителей ЭЭ |
| Количество потребителей, шт. | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ee-consumers-kind\|Вид потребителей ЭЭ]]. Количество потребителей, шт. | Да | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое > 0 | Поле ввода. Целое число | {999 999} шт. | | | Параметры вида потребителей ЭЭ |
| Мощность потребителей, кВт | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ee-consumers-kind\|Вид потребителей ЭЭ]]. Мощность потребителей, кВт | Да | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | вещественное > 0 | Поле ввода. Вещественное число | {9 999,99} кВт | | | Параметры вида потребителей ЭЭ |
| Время работы в сутках, час. в сут. | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ee-consumers-kind\|Вид потребителей ЭЭ]]. Время работы в сутках, час. в сут. | Да | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | вещественное (0; 24] | Поле ввода. Вещественное число | {99} час. в сут. | | | Параметры вида потребителей ЭЭ |
| Время работы в году, дней в год | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ee-consumers-kind\|Вид потребителей ЭЭ]]. Время работы в году, дней в год | Да | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое (0; 366] | Поле ввода. Целое число | {999} дней в год | | | Параметры вида потребителей ЭЭ |
| | | | | | | | | | **Результаты расчёта** |
| Годовое потребление, кВт·ч | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ee-consumers-kind\|Вид потребителей ЭЭ]]. Годовое потребление, кВт·ч | Нет | Нет | вещественное ≥ 0 | Поле только для чтения | {9 999,99} кВт·ч | | Вычисляемое | Электроэнергия на хозяйственно-бытовые нужды |
"""";
}
}