Документы
Всего 191 документ(ов), сгруппированных по папкам.
Методология
| Название | Статус | Версия |
|---|---|---|
| Методология | draft | 0.1 |
EPAS — видение продукта
| Название | Статус | Версия |
|---|---|---|
| Сервис «Оценка потенциала энергосбережения» ПАО «Россети» | draft | 0.1 |
Платформа
ЭНЗС — эталоны и нормативы расхода ТЭР зданиями и сооружениями
Миграция
| Название | Статус | Версия |
|---|---|---|
| Миграция markdown-спецификации ЭНЗС в SDAID-формат | accepted | 1.0 |
Видение
| Название | Статус | Версия |
|---|---|---|
| Сервис «Эталоны и нормативы расхода ТЭР зданиями и сооружениями» (ЭНЗС) | accepted | 1.0 |
Глоссарий
Требования
| Название | Статус | Версия |
|---|---|---|
| FR-5.7: Требования к модулю «Учёт фактического потребления» | draft | 0.1 |
Запросы на изменение
Архитектура
Tech: C#
Tech: Angular
API
| Название | Статус | Версия |
|---|---|---|
| Запрос расхода энергии от сторонних источников | draft | 0.1 |
Домен
Backend
| Название | Статус | Версия |
|---|---|---|
| accepted | 1.0 | |
| 2. Модель расчёта CalcModel | changed | 1.2 |
| Граф расчёта | accepted | 1.0 |
| Маппинг SummaryResult → доменные сущности | accepted | 1.0 |
| Маппинг TEResult → доменные сущности | accepted | 1.0 |
| Маппинг доменных данных → InputModel (ТЭ) | changed | 1.2 |
| Расчёт по электричеству (ЭЭ) | accepted | 1.0 |
| Теплотехнический расчёт | changed | 1.1 |
| Хендлер запроса расхода энергии от сторонних источников | draft | 0.1 |
| Эталоны и нормативы потребления ТЭР зданиями | accepted | 1.0 |
Эпики
| Эпик | Название | Статус | Версия |
|---|---|---|---|
| Минимальный сценарий использования | Минимальный сценарий использования | accepted | 1.0 |
| Учёт фактического потребления ТЭР | Загрузка данных учёта и их просмотр | draft | 0.1 |
| — | Минимальный сценарий использования | accepted | 1.0 |
| Учёт фактического потребления ТЭР | draft | 0.1 |
UI
Инфраструктура
| Название | Статус | Версия |
|---|---|---|
| Загрузка данных учёта фактического потребления | draft | 0.1 |
| Импорт данных из АИС | accepted | 1.0 |
Подсистемы
| Название | Статус | Версия |
|---|---|---|
| Спецификация реализации отчёта NTR-R01 | accepted | 1.0 |
МВЭР — матрица выбора энергоэффективных решений
Видение
| Название | Статус | Версия |
|---|---|---|
| МВЭР — матрица выбора энергоэффективных решений | draft | 0.1 |
НТС
Видение
| Название | Статус | Версия |
|---|---|---|
| Модуль «Эталоны и нормативы потребления автомобильного топлива транспортными средствами ПАО „Россети“» | draft | 0.1 |
Глоссарий
Запросы на изменение
Домен
| Название | Статус | Версия |
|---|---|---|
| Алиас марки ТС | draft | 0.1 |
| Вид ТС | draft | 0.1 |
| Вид автомобильного топлива | draft | 0.1 |
| Домен ЭНТС | draft | 0.1 |
| Запуск импорта из АИС | draft | 0.1 |
| Количество ТС по статусу обработки | draft | 0.1 |
| Компания | draft | 0.1 |
| МЭС | draft | 0.1 |
| Марка ТС | draft | 0.1 |
| Марка, модель и модификация ТС | draft | 0.1 |
| Модель ТС | draft | 0.1 |
| Назначение ТС | draft | 0.1 |
| Организационный объект | draft | 0.1 |
| Отобранные модификации ТС | draft | 0.1 |
| ПМЭС | draft | 0.1 |
| Потребление топлива по виду топлива | draft | 0.1 |
| Предельные значения зимних надбавок | draft | 0.2 |
| Расчёт ТС | draft | 0.1 |
| Сводная статистика ТС | draft | 0.1 |
| Способ подбора | draft | 0.2 |
| Статус загрузки | draft | 0.1 |
| Статус запуска импорта | draft | 0.1 |
| Статус обработки ТС | draft | 0.1 |
| Статус подбора модификации | draft | 0.1 |
| Статус расчёта | draft | 0.2 |
| Субъект РФ | draft | 0.1 |
| Тип организационного объекта | draft | 0.1 |
| Транспортное средство | draft | 0.2 |
Backend
| Название | Статус | Версия |
|---|---|---|
| Валидаторы расчёта | draft | 0.1 |
| Журнал расчёта | draft | 0.1 |
| Классификатор ошибок расчёта ЭНТС | draft | 0.1 |
| Методика расчёта нормативного расхода топлива | draft | 0.4 |
| Модель входных данных расчёта | draft | 0.2 |
| Модель расчёта нормативного расхода | draft | 0.1 |
| Модель результата расчёта | draft | 0.1 |
| Подбор группы модификаций ТС | draft | 0.1 |
| Политика обновления из АИС | draft | 0.1 |
| Политика статуса обработки ТС | draft | 0.1 |
| Распознавание марки и модели ТС | draft | 0.1 |
Эпики
| Эпик | Название | Статус | Версия |
|---|---|---|---|
| Расчёт нормативного расхода топлива | Получение нормативного расхода топлива по ТС | draft | 0.1 |
| Создание модификации ТС из карточки ТС | draft | 0.1 | |
| — | Расчёт нормативного расхода топлива | draft | 0.2 |
UI
| Название | Статус | Версия |
|---|---|---|
| Главная страница ЭНТС | draft | 0.1 |
| Документация ЭНТС | draft | 0.1 |
| Записи справочника | draft | 0.1 |
| Импорт данных из АИС ОИА ПЭО | draft | 0.1 |
| Карточка записи справочника | draft | 0.1 |
| Карточка модификации ТС | draft | 0.1 |
| Карточка транспортного средства | draft | 0.1 |
| Окно подбора модификаций | draft | 0.1 |
| Плашки сводной статистики ТС | draft | 0.1 |
| Реестр марок ТС | draft | 0.1 |
| Реестр модификаций ТС | draft | 0.1 |
| Реестр транспортных средств | draft | 0.1 |
| Справочники | draft | 0.1 |
Инфраструктура
| Название | Статус | Версия |
|---|---|---|
| Приём данных из АИС ОИА ПЭО | draft | 0.1 |