Вкладка "Верхние ограждающие конструкции
Алиасы: Вкладка "Верхние ограждающие конструкции. parents: [model-card].
1. Макет
Описание полей:
| Название поля | Способ заполнения | Обязательно для заполнения | Редактируемое в режиме редактирования | Правила валидации | Тип поля | Маска / Формат | Значение по умолчанию | Примечания | Группа полей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исходные данные | |||||||||
| Тип крыши | Верхние ограждающие конструкции --> Тип крыши. Наименование | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Выпадающий список. Выбор из Справочник "Тип крыши" | Параметры верхних ограждающих конструкций | ||||
| Надо убрать, не поддерживается методикой Площадь ВОК при произвольной форме здания, м² |
Верхние ограждающие конструкции. Площадь ВОК при произвольной форме здания, м² | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное ≥ 0 | {9 999,99} м² | Требуется для расчёта при произвольной форме здания | Параметры верхних ограждающих конструкций | ||
| Наличие чердачного помещения | Верхние ограждающие конструкции. Наличие чердачного помещения | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Флаг | false | Параметры верхних ограждающих конструкций | |||
| Тип отопления чердачного помещения | Верхние ограждающие конструкции --> Тип отопления чердака/подвала. Наименование | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Выпадающий список. Выбор из Справочник "Тип отопления чердака/подвала" | Параметры верхних ограждающих конструкций | ||||
| Уровень верхнего перекрытия, м | Верхние ограждающие конструкции. Уровень верхнего перекрытия, м | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное | {999,99} м | Параметры верхних ограждающих конструкций | |||
| Длина конька, м | Верхние ограждающие конструкции. Длина конька, м | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | 0 < Длина конька < Размер по габариту A — правило секции методики te.roof_cover_area |
Вещественное > 0 | {999,99} м | Отображается, только если "Тип крыши" = "Четырехскатная вальмовая"; требуется для расчёта площади покрытия крыши | Параметры верхних ограждающих конструкций | |
| Материал несущего слоя | Верхние ограждающие конструкции. Верхнее перекрытие: материал несущего слоя --> Материал. Наименование | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Выпадающий список. Выбор из Справочник "Материал" | Верхнее перекрытие. Несущий слой | ||||
| Теплопроводность несущего слоя, Вт/(м·К) | Верхние ограждающие конструкции. Верхнее перекрытие: материал несущего слоя --> Материал. Теплопроводность, Вт/(м·К) | Нет | Нет | Вещественное > 0 | {99,99} Вт/(м·К) | Значение определяется выбранным материалом | Верхнее перекрытие. Несущий слой | ||
| Толщина несущего слоя, мм | Верхние ограждающие конструкции. Верхнее перекрытие: толщина несущего слоя, мм | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное > 0 | {999} мм | Верхнее перекрытие. Несущий слой | |||
| Материал утеплителя | Верхние ограждающие конструкции. Верхнее перекрытие: материал утеплителя --> Материал утеплителя. Наименование | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Выпадающий список. Выбор из Справочник "Материал утеплителя" | Верхнее перекрытие. Утеплитель | ||||
| Теплопроводность утеплителя, Вт/(м·К) | Верхние ограждающие конструкции. Верхнее перекрытие: материал утеплителя --> Материал утеплителя. Теплопроводность, Вт/(м·К) | Нет | Нет | Вещественное > 0 | {99,99} Вт/(м·К) | Значение определяется выбранным материалом утеплителя | Верхнее перекрытие. Утеплитель | ||
| Толщина утеплителя, мм | Верхние ограждающие конструкции. Верхнее перекрытие: толщина утеплителя, мм | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное ≥ 0 | {999} мм | Требуется, если указан материал утеплителя перекрытия | Верхнее перекрытие. Утеплитель | ||
| Материал утеплителя | Верхние ограждающие конструкции. Поверхность крыши: материал утеплителя --> Материал утеплителя. Наименование | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Выпадающий список. Выбор из Справочник "Материал утеплителя" | Перекрытие крыши. Утеплитель | ||||
| Теплопроводность утеплителя, Вт/(м·К) | Верхние ограждающие конструкции. Поверхность крыши: материал утеплителя --> Материал утеплителя. Теплопроводность, Вт/(м·К) | Нет | Нет | Вещественное > 0 | {99,99} Вт/(м·К) | Значение определяется выбранным материалом утеплителя | Перекрытие крыши. Утеплитель | ||
| Толщина утеплителя, мм | Верхние ограждающие конструкции. Поверхность крыши: толщина утеплителя, мм | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное ≥ 0 | {999} мм | Требуется, если указан материал утеплителя крыши | Перекрытие крыши. Утеплитель | ||
| Результаты расчёта | |||||||||
| Энергия теплопотерь, кВт·ч | Верхние ограждающие конструкции. Энергия теплопотерь, кВт·ч | Нет | Нет | Вещественное ≥ 0 | {9 999,99} кВт·ч | Вычисляемое | Теплопотери | ||
| Приведённое сопротивление теплопередаче ВОК, м²·°C/Вт | Верхние ограждающие конструкции. Приведённое сопротивление теплопередаче ВОК, м²·°C/Вт | Нет | Нет | Вещественное > 0 | {99,999} м²·°C/Вт | Вычисляемое | Приведённое сопротивление теплопередаче | ||
| Площадь ВОК, м² | Верхние ограждающие конструкции. Площадь ВОК, м² | Нет | Нет | Вещественное (0; 10000000] | {9 999,99} м² | Вычисляемое | Площадь верхних ограждающих конструкций | ||
| Площадь стен чердака, м² | Верхние ограждающие конструкции. Площадь стен чердака, м² | Нет | Нет | Вещественное (0; 10000000] | {9 999,99} м² | Вычисляемое; если Наличие чердачного помещения = Да |
Площадь верхних ограждающих конструкций | ||
| Площадь покрытия крыши, м² | Верхние ограждающие конструкции. Площадь покрытия крыши, м² | Нет | Нет | Вещественное (0; 10000000] | {9 999,99} м² | Вычисляемое | Площадь верхних ограждающих конструкций |
- Группы полей надо визуально отделить друг от друга, чтобы было понятно, что это группа связанных параметров с наименованием группы.
Структурные связи
Использует
- Доменная сущность ВОК
- Доменная сущность Материал
- Доменная сущность Материал утеплителя
- Доменная сущность Тип крыши
- Доменная сущность Тип отопления чердака/подвала
Используется
- Запрос на изменение Расчёт площади ВОК для четырёхскатных крыш
- Экран Карточка модели потребления
Связанные артефакты
Документы
- Доменная сущность ВОК
- Доменная сущность Материал
- Доменная сущность Материал утеплителя
- Доменная сущность Тип крыши
- Доменная сущность Тип отопления чердака/подвала