Блок "Виды светильников
Алиасы: Блок "Виды светильников. parents: [model-card-lighting-tab].
1. Макет
Блок отображает список Освещение (сущность) в составе модели освещения.
Список должен быть представлен в табличном виде, где 1 строка = 1 вид светильника.
Описание колонок таблицы:
| Название поля (колонка) | Способ заполнения | Обязательно для заполнения | Редактируемое в режиме редактирования | Правила валидации | Тип поля | Маска / Формат | Значение по умолчанию | Примечания | Группа полей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исходные данные | |||||||||
| Наименование | Вычисляется на UI по шаблону из Освещение: $"{Тип освещения} ({Количество ламп в светильнике} × {Количество светильников} × {Мощность одной лампы, Вт})", где Тип освещения = "Внутреннее", если "Внутреннее освещение" = Да, иначе "Наружное" | Нет | Нет | Поле только для чтения | Вычисляемое, не хранится | Параметры вида светильника | |||
| Внутреннее освещение | Освещение. Внутреннее освещение | Да | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Чекбокс | Параметры вида светильника | ||||
| Количество светильников, шт. | Освещение. Количество светильников, | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое > 0 | Поле ввода. Целое число | {999 999} шт. | Параметры вида светильника | ||
| Количество ламп в светильнике, шт. | Освещение. Количество ламп в светильнике, шт | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое > 0 | Поле ввода. Целое число | {999 999} шт. | Параметры вида светильника | ||
| Мощность одной лампы, Вт | Освещение. Мощность одной лампы, Вт | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | вещественное > 0 | Поле ввода. Вещественное число | {9 999,99} Вт | Параметры вида светильника | ||
| Время работы в сутках, час. в сут. | Освещение. Время работы в сутках, час. в сут. | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | вещественное (0; 24] | Поле ввода. Вещественное число | {99,99} час. в сут. | Параметры вида светильника | ||
| Время работы в году, дней в год | Освещение. Время работы в году, дней в год | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое (0; 366] | Поле ввода. Целое число | {999} дней в год | Параметры вида светильника | ||
| Результаты расчёта | |||||||||
| Установленная мощность, кВт | Освещение. Установленная мощность, кВт | Нет | Нет | вещественное ≥ 0 | Поле только для чтения | {9 999,99} кВт | Вычисляемое | Электроэнергия на хозяйственно-бытовые нужды | |
| Годовое потребление, кВт·ч | Освещение. Годовое потребление, кВт·ч | Нет | Нет | вещественное ≥ 0 | Поле только для чтения | {9 999,99} кВт·ч | Вычисляемое | Электроэнергия на хозяйственно-бытовые нужды |
Структурные связи
Использует
- Доменная сущность Освещение (сущность)
Используется
- Компонент Вкладка "Освещение
Связанные артефакты
Документы
- Доменная сущность Освещение (сущность)