⟨/⟩ Ntr/65_Ui/Componetns/LightingTabLighting.cs

57 строк · в начало

using Rugrid.Sdaid.Notation.Documents;

namespace Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Ui.Componetns
{
    /// <summary>
    /// Перенесено дословно из ntr-01/ui/lighting-tab-lighting.md.
    /// </summary>
    public class DOC_LightingTabLighting : IUiComponentDocument, IHasStructuralLinks, IFolder<NtrUiFolder>
    {
        public SdaidLink[] Links => new[]
        {
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.ConsumptionModel.DOC_Lighting>(),
        };

        public static string _refName = "Блок \"Виды светильников";

        public string Name => "Блок \"Виды светильников";

        public string Description => "Алиасы: Блок \"Виды светильников. parents: [model-card-lighting-tab].";

        public string Version => "1.0";
        public string Status => "accepted";
        public string[] Comments => new string[0];

        /// <summary>Макет экрана: страница прототипа Сервиса, состав полей — из описания полей ниже.</summary>
        public static string Wireframe = $""""
## Макет

{SdaidHtml.IframeOf<DOC_LightingTabLighting>("lighting-tab-lighting.html", 620)}

{SdaidHtml.LinkTo<DOC_LightingTabLighting>("lighting-tab-lighting.html", "Открыть макет в отдельной вкладке")}
"""";

        public static string Body = """"
Блок отображает список [[../ntr-01/domain/consumption-model/lighting|Освещение (сущность)]] в составе модели освещения.

Список должен быть представлен **в табличном виде**, где **1 строка = 1 вид светильника**.

**Описание колонок таблицы:**

| Название поля (колонка)            | Способ заполнения                                                                                                                                                                                                                                                                        | Обязательно для заполнения | Редактируемое в режиме редактирования          | Правила валидации    | Тип поля                       | Маска / Формат      | Значение по умолчанию | Примечания               | Группа полей                                 |
| ---------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | ---------------------------------------------- | -------------------- | ------------------------------ | ------------------- | --------------------- | ------------------------ | -------------------------------------------- |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                |                      |                                |                     |                       |                          | **Исходные данные**                          |
| Наименование                       | Вычисляется на UI по шаблону из [[../ntr-01/domain/consumption-model/lighting\|Освещение]]: $"{Тип освещения} ({Количество ламп в светильнике} × {Количество светильников} × {Мощность одной лампы, Вт})", где Тип освещения = "Внутреннее", если "Внутреннее освещение" = Да, иначе "Наружное" | Нет                        | Нет                                            |                      | Поле только для чтения         |                     |                       | Вычисляемое, не хранится | Параметры вида светильника                   |
| Внутреннее освещение               | [[../ntr-01/domain/consumption-model/lighting\|Освещение]]. Внутреннее освещение                                                                                                                                                                                                                | Да                         | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" |                      | Чекбокс                        |                     |                       |                          | Параметры вида светильника                   |
| Количество светильников, шт.       | [[../ntr-01/domain/consumption-model/lighting\|Освещение]]. Количество светильников,                                                                                                                                                                                                            | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое > 0            | Поле ввода. Целое число        | {999 999} шт.       |                       |                          | Параметры вида светильника                   |
| Количество ламп в светильнике, шт. | [[../ntr-01/domain/consumption-model/lighting\|Освещение]]. Количество ламп в светильнике, шт                                                                                                                                                                                                   | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое > 0            | Поле ввода. Целое число        | {999 999} шт.       |                       |                          | Параметры вида светильника                   |
| Мощность одной лампы, Вт           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/lighting\|Освещение]]. Мощность одной лампы, Вт                                                                                                                                                                                                            | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | вещественное > 0     | Поле ввода. Вещественное число | {9 999,99} Вт       |                       |                          | Параметры вида светильника                   |
| Время работы в сутках, час. в сут. | [[../ntr-01/domain/consumption-model/lighting\|Освещение]]. Время работы в сутках, час. в сут.                                                                                                                                                                                                  | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | вещественное (0; 24] | Поле ввода. Вещественное число | {99,99} час. в сут. |                       |                          | Параметры вида светильника                   |
| Время работы в году, дней в год    | [[../ntr-01/domain/consumption-model/lighting\|Освещение]]. Время работы в году, дней в год                                                                                                                                                                                                     | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое (0; 366]       | Поле ввода. Целое число        | {999} дней в год    |                       |                          | Параметры вида светильника                   |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                |                      |                                |                     |                       |                          | **Результаты расчёта**                       |
| Установленная мощность, кВт        | [[../ntr-01/domain/consumption-model/lighting\|Освещение]]. Установленная мощность, кВт                                                                                                                                                                                                         | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0     | Поле только для чтения         | {9 999,99} кВт      |                       | Вычисляемое              | Электроэнергия на хозяйственно-бытовые нужды |
| Годовое потребление, кВт·ч         | [[../ntr-01/domain/consumption-model/lighting\|Освещение]]. Годовое потребление, кВт·ч                                                                                                                                                                                                          | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0     | Поле только для чтения         | {9 999,99} кВт·ч    |                       | Вычисляемое              | Электроэнергия на хозяйственно-бытовые нужды |
"""";
    }
}