Карточка Здания
Алиасы: Карточка Здания. parents: [nav-object-card].
1. Макет
Отображает информацию о Здании
Описание полей:
| Название поля | Способ заполнения | Обязательно для заполнения | Редактируемое | Правила валидации | Тип поля | Маска / Формат | Примечания / Пример |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Здании. Наименование | Да | Нет | Поле только для чтения | |||
| Вышестоящее подразделение | Организационный объект. Наименование | Да | Нет | Поле только для чтения | |||
| Адрес | Здании. Адрес | Нет | Нет | Поле только для чтения | |||
| Климатический район здания | Здание --> Климатический район. Наименование | Нет | Нет | Поле только для чтения | |||
| Климатический район здания. Широта | Модель потребления --> Здание --> Климатический район. Широта | Нет | Нет | Поле только для чтения | {99} ° | ||
| Климатический район здания. Долгота | Модель потребления --> Здание --> Климатический район. Долгота | Нет | Нет | Поле только для чтения | {999} ° | ||
| Климатический район здания. Продолжительность отопительного периода | Модель потребления --> Здание --> Климатический район. Продолжительность отопительного периода | Нет | Нет | Поле только для чтения | {999} сут. | ||
| Климатический район здания. Средняя температура воздуха за отопительный период | Модель потребления --> Здание --> Климатический район. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | Нет | Нет | Поле только для чтения | {99,99} °С | ||
| Климатический район здания. Средняя скорость ветра за отопительный период | Модель потребления --> Здание --> Климатический район. Средняя скорость ветра за отопительный период | Нет | Нет | Поле только для чтения | {999,99} м/с | ||
| Дата начала эксплуатации | Модель потребления --> Здание. Дата начала эксплуатации | Нет | Нет | Поле только для чтения | |||
| Дата окончания эксплуатации | Модель потребления --> Здание. Дата окончания эксплуатации | Нет | Нет | Поле только для чтения |
Структурные связи
Использует
- Доменная сущность Здание (сущность)
- Доменная сущность Климатический район (сущность)
- Доменная сущность Модель потребления
- Доменная сущность Организационный объект (сущность)
Используется
- Запрос на изменение Обработка источников климатических данных
- Компонент Блок "Сведения о здании
- Компонент Вкладка "Сведения
Связанные артефакты
Документы
- Доменная сущность Здание (сущность)
- Доменная сущность Климатический район (сущность)
- Доменная сущность Модель потребления
- Доменная сущность Организационный объект (сущность)