Блок "Виды потребителей ЭЭ
Алиасы: Блок "Виды потребителей ЭЭ. parents: [model-card-ee-consumers-tab].
1. Макет
Блок отображает список Вид потребителей ЭЭ (сущность) в составе модели потребителей ЭЭ.
Список должен быть представлен в табличном виде, где 1 строка = 1 вид потребителей ЭЭ.
Описание колонок таблицы:
| Название поля (колонка) | Способ заполнения | Обязательно для заполнения | Редактируемое в режиме редактирования | Правила валидации | Тип поля | Маска / Формат | Значение по умолчанию | Примечания | Группа полей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исходные данные | |||||||||
| Наименование | Вычисляется на UI по шаблону из Вид потребителей ЭЭ: $"{Тип потребителей ЭЭ. Наименование} ({Количество потребителей, шт.}, {Мощность потребителей, кВт})" | Нет | Нет | Поле только для чтения | Параметры вида потребителей ЭЭ | ||||
| Тип потребителя ЭЭ | Вид потребителей ЭЭ. Тип потребителей ЭЭ --> Тип потребителей ЭЭ. Наименование | Да | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Выпадающий список | Выбор из справочника типов потребителей ЭЭ | Параметры вида потребителей ЭЭ | |||
| Количество потребителей, шт. | Вид потребителей ЭЭ. Количество потребителей, шт. | Да | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое > 0 | Поле ввода. Целое число | {999 999} шт. | Параметры вида потребителей ЭЭ | ||
| Мощность потребителей, кВт | Вид потребителей ЭЭ. Мощность потребителей, кВт | Да | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | вещественное > 0 | Поле ввода. Вещественное число | {9 999,99} кВт | Параметры вида потребителей ЭЭ | ||
| Время работы в сутках, час. в сут. | Вид потребителей ЭЭ. Время работы в сутках, час. в сут. | Да | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | вещественное (0; 24] | Поле ввода. Вещественное число | {99} час. в сут. | Параметры вида потребителей ЭЭ | ||
| Время работы в году, дней в год | Вид потребителей ЭЭ. Время работы в году, дней в год | Да | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое (0; 366] | Поле ввода. Целое число | {999} дней в год | Параметры вида потребителей ЭЭ | ||
| Результаты расчёта | |||||||||
| Годовое потребление, кВт·ч | Вид потребителей ЭЭ. Годовое потребление, кВт·ч | Нет | Нет | вещественное ≥ 0 | Поле только для чтения | {9 999,99} кВт·ч | Вычисляемое | Электроэнергия на хозяйственно-бытовые нужды |
Структурные связи
Использует
- Доменная сущность Вид потребителей ЭЭ (сущность)
- Доменная сущность Тип потребителей ЭЭ
Используется
- Компонент Вкладка "Потребители ЭЭ