Вкладка "Форма и габариты
Алиасы: Вкладка "Форма и габариты. parents: [model-card].
1. Макет
Описание полей:
| Название поля | Способ заполнения | Обязательно для заполнения | Редактируемое в режиме редактирования | Правила валидации | Тип поля | Маска / Формат | Значение по умолчанию | Группа полей | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исходные данные | |||||||||
| Форма здания | Форма и габариты. Форма здания. Наименование | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Выпадающий список. Выбор из Справочник "Форма здания" | Общие параметры формы и габаритов | ||||
| Объём общий | Форма и габариты. Объём общий, м³ | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное [0; 10000000] | {9 999,99} м³ | Исходные данные. Общие параметры формы и габаритов | |||
| Объём отапливаемый | Форма и габариты. Объём отапливаемый, м³ | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное [0; 10000000] | {9 999,99} м³ | Исходные данные. Общие параметры формы и габаритов | |||
| Площадь общая | Форма и габариты. Площадь общая, м² | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное [0; 10000000] | {9 999,99} м² | Исходные данные. Общие параметры формы и габаритов | |||
| Площадь отапливаемая | Форма и габариты. Площадь отапливаемая, м² | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное [0; 10000000] | {9 999,99} м² | Исходные данные. Общие параметры формы и габаритов | |||
| Высота здания | Форма и габариты. Высота здания, м | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное (0; 100] | {999,99} м | Исходные данные. Общие параметры формы и габаритов | |||
| Этажность надземная | Форма и габариты. Этажность надземная, шт. | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Целое ≥ 1 | {999} | Исходные данные. Общие параметры формы и габаритов | |||
| Ориентация стороны А | Форма и габариты. Сторона света. Наименование | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Выпадающий список. Выбор из Справочник "Сторона света" | Исходные данные. Общие параметры формы и габаритов | ||||
| Размер по габариту A | Форма и габариты. Размер по габариту A | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное (0; 1000] | {999,99} м | Исходные данные. Габаритные размеры по сторонам здания | |||
| Размер по габариту B | Форма и габариты. Размер по габариту B | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное (0; 1000] | {999,99} м | Исходные данные. Габаритные размеры по сторонам здания | |||
| Размер по габариту C | Форма и габариты. Размер по габариту C | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное (0; 1000] | {999,99} м | Исходные данные. Габаритные размеры по сторонам здания | |||
| Размер по габариту D | Форма и габариты. Размер по габариту D | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное (0; 1000] | {999,99} м | Исходные данные. Габаритные размеры по сторонам здания | |||
| Размер по габариту E | Форма и габариты. Размер по габариту E | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное (0; 1000] | {999,99} м | Исходные данные. Габаритные размеры по сторонам здания | |||
| Размер по габариту F | Форма и габариты. Размер по габариту F | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное (0; 1000] | {999,99} м | Исходные данные. Габаритные размеры по сторонам здания | |||
| Размер по габариту G | Форма и габариты. Размер по габариту G | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное (0; 1000] | {999,99} м | Исходные данные. Габаритные размеры по сторонам здания | |||
| Размер по габариту H | Форма и габариты. Размер по габариту H | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Вещественное (0; 1000] | {999,99} м | Исходные данные. Габаритные размеры по сторонам здания |
- Группы полей надо визуально отделить друг от друга, чтобы было понятно, что это группа связанных параметров с наименованием группы.
Структурные связи
Использует
- Доменная сущность Сторона света
- Доменная сущность Форма здания
- Доменная сущность Форма и габариты
Используется
Связанные артефакты
Документы
- Доменная сущность Сторона света
- Доменная сущность Форма здания
- Доменная сущность Форма и габариты