using Rugrid.Sdaid.Notation.Documents;
namespace Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Ui.Componetns
{
/// <summary>
/// Перенесено дословно из ntr-01/ui/model-card-shape-and-dimensions.md.
/// </summary>
public class DOC_ModelCardShapeAndDimensions : IUiComponentDocument, IHasStructuralLinks, IFolder<NtrUiFolder>
{
public SdaidLink[] Links => new[]
{
Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.ConsumptionModel.DOC_ShapeAndDimensions>(),
Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.Reference.DOC_BuildingShape>(),
Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.Reference.SysReference.DOC_CardinalDirection>(),
};
public static string _refName = "Вкладка \"Форма и габариты";
public string Name => "Вкладка \"Форма и габариты";
public string Description => "Алиасы: Вкладка \"Форма и габариты. parents: [model-card].";
public string Version => "1.0";
public string Status => "accepted";
public string[] Comments => new string[0];
/// <summary>Макет экрана: страница прототипа Сервиса, состав полей — из описания полей ниже.</summary>
public static string Wireframe = $""""
## Макет
{SdaidHtml.IframeOf<DOC_ModelCardShapeAndDimensions>("model-card-shape-and-dimensions.html", 620)}
{SdaidHtml.LinkTo<DOC_ModelCardShapeAndDimensions>("model-card-shape-and-dimensions.html", "Открыть макет в отдельной вкладке")}
"""";
public static string Body = """"
**Описание полей:**
| Название поля | Способ заполнения | Обязательно для заполнения | Редактируемое в режиме редактирования | Правила валидации | Тип поля | Маска / Формат | Значение по умолчанию | Группа полей | Примечания |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | ---------------------------------------------- | ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------- | --------------------- | ---------------------------------------------------------- | ---------- |
| | | | | | | | | **Исходные данные** | |
| Форма здания | [[../ntr-01/domain/consumption-model/shape-and-dimensions\|Форма и габариты]]. [[../ntr-01/domain/reference/building-shape\|Форма здания]]. Наименование | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | | Выпадающий список. Выбор из [[../ntr-01/domain/reference/building-shape\|Справочник "Форма здания"]] | | | **Общие параметры формы и габаритов** | |
| Объём общий | [[../ntr-01/domain/consumption-model/shape-and-dimensions\|Форма и габариты]]. Объём общий, м³ | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | | Вещественное [0; 10000000] | {9 999,99} м³ | | Исходные данные. Общие параметры формы и габаритов | |
| Объём отапливаемый | [[../ntr-01/domain/consumption-model/shape-and-dimensions\|Форма и габариты]]. Объём отапливаемый, м³ | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | | Вещественное [0; 10000000] | {9 999,99} м³ | | Исходные данные. Общие параметры формы и габаритов | |
| Площадь общая | [[../ntr-01/domain/consumption-model/shape-and-dimensions\|Форма и габариты]]. Площадь общая, м² | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | | Вещественное [0; 10000000] | {9 999,99} м² | | Исходные данные. Общие параметры формы и габаритов | |
| Площадь отапливаемая | [[../ntr-01/domain/consumption-model/shape-and-dimensions\|Форма и габариты]]. Площадь отапливаемая, м² | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | | Вещественное [0; 10000000] | {9 999,99} м² | | Исходные данные. Общие параметры формы и габаритов | |
| Высота здания | [[../ntr-01/domain/consumption-model/shape-and-dimensions\|Форма и габариты]]. Высота здания, м | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | | Вещественное (0; 100] | {999,99} м | | Исходные данные. Общие параметры формы и габаритов | |
| Этажность надземная | [[../ntr-01/domain/consumption-model/shape-and-dimensions\|Форма и габариты]]. Этажность надземная, шт. | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | | Целое ≥ 1 | {999} | | Исходные данные. Общие параметры формы и габаритов | |
| Ориентация стороны А | [[../ntr-01/domain/consumption-model/shape-and-dimensions\|Форма и габариты]]. [[../ntr-01/domain/reference/sys-reference/cardinal-direction\|Сторона света]]. Наименование | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | | Выпадающий список. Выбор из [[../ntr-01/domain/reference/sys-reference/cardinal-direction\|Справочник "Сторона света"]] | | | Исходные данные. Общие параметры формы и габаритов | |
| Размер по габариту A | [[../ntr-01/domain/consumption-model/shape-and-dimensions\|Форма и габариты]]. Размер по габариту A | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | | Вещественное (0; 1000] | {999,99} м | | Исходные данные. **Габаритные размеры по сторонам здания** | |
| Размер по габариту B | [[../ntr-01/domain/consumption-model/shape-and-dimensions\|Форма и габариты]]. Размер по габариту B | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | | Вещественное (0; 1000] | {999,99} м | | Исходные данные. Габаритные размеры по сторонам здания | |
| Размер по габариту C | [[../ntr-01/domain/consumption-model/shape-and-dimensions\|Форма и габариты]]. Размер по габариту C | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | | Вещественное (0; 1000] | {999,99} м | | Исходные данные. Габаритные размеры по сторонам здания | |
| Размер по габариту D | [[../ntr-01/domain/consumption-model/shape-and-dimensions\|Форма и габариты]]. Размер по габариту D | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | | Вещественное (0; 1000] | {999,99} м | | Исходные данные. Габаритные размеры по сторонам здания | |
| Размер по габариту E | [[../ntr-01/domain/consumption-model/shape-and-dimensions\|Форма и габариты]]. Размер по габариту E | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | | Вещественное (0; 1000] | {999,99} м | | Исходные данные. Габаритные размеры по сторонам здания | |
| Размер по габариту F | [[../ntr-01/domain/consumption-model/shape-and-dimensions\|Форма и габариты]]. Размер по габариту F | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | | Вещественное (0; 1000] | {999,99} м | | Исходные данные. Габаритные размеры по сторонам здания | |
| Размер по габариту G | [[../ntr-01/domain/consumption-model/shape-and-dimensions\|Форма и габариты]]. Размер по габариту G | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | | Вещественное (0; 1000] | {999,99} м | | Исходные данные. Габаритные размеры по сторонам здания | |
| Размер по габариту H | [[../ntr-01/domain/consumption-model/shape-and-dimensions\|Форма и габариты]]. Размер по габариту H | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | | Вещественное (0; 1000] | {999,99} м | | Исходные данные. Габаритные размеры по сторонам здания | |
- Группы полей надо визуально отделить друг от друга, чтобы было понятно, что это группа связанных параметров с наименованием группы.
"""";
}
}