Вкладка "Вентиляция
Алиасы: Вкладка "Вентиляция. parents: [model-card].
1. Макет
Вкладка "Вентиляция" в Карточке модели потребления содержит:
- один блок, для отображения информации о Вентиляция (сущность) в рамках модели потребления.
Блок "Вентиляция". Описание полей:
| Название поля | Способ заполнения | Обязательно для заполнения | Редактируемое в режиме редактирования | Правила валидации | Тип поля | Маска / Формат | Значение по умолчанию | Примечания | Группа полей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исходные данные | |||||||||
| Наличие искусственной вентиляции | Вентиляция. Наличие искусственной вентиляции | Да | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Чекбокс | false | Параметры вентиляции | |||
| Наличие рекуператора | Вентиляция. Наличие рекуператора | Да | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Чекбокс | false | Параметры вентиляции | |||
| Коэффициент эффективности рекуператора | Вентиляция. Коэффициент эффективности рекуператора | Нет | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | если "Наличие рекуператора"="Да", (0; 1], иначе 0 | Поле ввода. Вещественное число | {9,99} | 0 | Параметры вентиляции | |
| Результаты расчёта | |||||||||
| Удельная вентиляционная характеристика, Вт/(м³·°C) | Вентиляция. Удельная вентиляционная характеристика, Вт/(м³·°C) | Нет | Нет | вещественное ≥ 0 | Поле только для чтения | {99,999} Вт/(м³·°C) | Вычисляемое | Удельная вентиляционная характеристика здания | |
| Энергия теплопотерь, тыс. кВт·ч | Вентиляция. Энергия теплопотерь, тыс. кВт·ч | Нет | Нет | вещественное > 0 | Поле только для чтения | {9 999,99} тыс.·кВт·ч | Вычисляемое | Расчётные показатели | |
| Количество инфильтрующегося воздуха в здание, кг/ч | Вентиляция. Количество инфильтрующегося воздуха в здание, кг/ч | Нет | Нет | вещественное > 0 | Поле только для чтения | {9 999,99} кг/ч | Вычисляемое | Инфильтрация наружного воздуха | |
| Разность давлений наружного и внутреннего воздуха, Па | Вентиляция. Разность давлений наружного и внутреннего воздуха, Па | Нет | Нет | вещественное [-100; 100] | Поле только для чтения | {99,999} Па | Вычисляемое | Инфильтрация наружного воздуха | |
| Удельный вес наружного воздуха, Н/м³ | Вентиляция. Удельный вес наружного воздуха, Н/м³ | Нет | Нет | вещественное > 0 | Поле только для чтения | {99,999} Н/м³ | Вычисляемое | Инфильтрация наружного воздуха | |
| Удельный вес внутреннего воздуха, Н/м³ | Вентиляция. Удельный вес внутреннего воздуха, Н/м³ | Нет | Нет | вещественное > 0 | Поле только для чтения | {99,999} Н/м³ | Вычисляемое | Инфильтрация наружного воздуха | |
| Средняя плотность приточного воздуха, кг/м³ | Вентиляция. Средняя плотность приточного воздуха, кг/м³ | Нет | Нет | вещественное > 0 | Поле только для чтения | {99,999} кг/м³ | Вычисляемое | Удельная вентиляционная характеристика здания | |
| Средняя кратность воздухообмена, ч⁻¹ | Вентиляция. Средняя кратность воздухообмена, ч⁻¹ | Нет | Нет | вещественное > 0 | Поле только для чтения | {99,999} ч⁻¹ | Вычисляемое | Коэффициент полезного использования теплопоступлений | |
| Время работы механической вентиляции, часов в неделю | Вентиляция. Время работы механической вентиляции, часов в неделю | Нет | Нет | если "Наличие рекуператора"="да", то 0, иначе вещественное (0; 168] | Поле только для чтения | {99,9} часов в неделю | Вычисляемое | Инфильтрация наружного воздуха | |
| Время учета инфильтрации, часов в неделю | Вентиляция. Время учета инфильтрации, часов в неделю | Нет | Нет | если "Наличие рекуператора"="да", то вещественное (0; 168], иначе 0 | Поле только для чтения | {99,9} часов в неделю | Вычисляемое | Инфильтрация наружного воздуха |
Структурные связи
Использует
- Доменная сущность Вентиляция (сущность)
Используется
Связанные артефакты
Документы
- Доменная сущность Вентиляция (сущность)