⟨/⟩ Ntr/65_Ui/Componetns/VentilationTab.cs

61 строк · в начало

using Rugrid.Sdaid.Notation.Documents;

namespace Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Ui.Componetns
{
    /// <summary>
    /// Перенесено дословно из ntr-01/ui/model-card-ventilation-tab.md.
    /// </summary>
    public class DOC_VentilationTab : IUiComponentDocument, IHasStructuralLinks, IFolder<NtrUiFolder>
    {
        public SdaidLink[] Links => new[]
        {
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.ConsumptionModel.DOC_Ventilation>(),
        };

        public static string _refName = "Вкладка \"Вентиляция";

        public string Name => "Вкладка \"Вентиляция";

        public string Description => "Алиасы: Вкладка \"Вентиляция. parents: [model-card].";

        public string Version => "1.0";
        public string Status => "accepted";
        public string[] Comments => new string[0];

        /// <summary>Макет экрана: страница прототипа Сервиса, состав полей — из описания полей ниже.</summary>
        public static string Wireframe = $""""
## Макет

{SdaidHtml.IframeOf<DOC_VentilationTab>("ventilation-tab.html", 620)}

{SdaidHtml.LinkTo<DOC_VentilationTab>("ventilation-tab.html", "Открыть макет в отдельной вкладке")}
"""";

        public static string Body = """"
Вкладка "Вентиляция" в Карточке модели потребления содержит:

- один блок, для отображения информации о [[../ntr-01/domain/consumption-model/ventilation|Вентиляция (сущность)]] в рамках модели потребления.

**Блок "Вентиляция". Описание полей:**

| Название поля                                         | Способ заполнения                                                                                              | Обязательно для заполнения | Редактируемое в режиме редактирования          | Правила валидации                                                   | Тип поля                       | Маска / Формат        | Значение по умолчанию | Примечания  | Группа полей                                         |
| ----------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | --------------------- | --------------------- | ----------- | ---------------------------------------------------- |
|                                                       |                                                                                                                |                            |                                                |                                                                     |                                |                       |                       |             | **Исходные данные**                                  |
| Наличие искусственной вентиляции                      | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ventilation\|Вентиляция]]. Наличие искусственной вентиляции                      | Да                         | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" |                                                                     | Чекбокс                        |                       | false                 |             | Параметры вентиляции                                 |
| Наличие рекуператора                                  | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ventilation\|Вентиляция]]. Наличие рекуператора                                  | Да                         | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" |                                                                     | Чекбокс                        |                       | false                 |             | Параметры вентиляции                                 |
| Коэффициент эффективности рекуператора                | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ventilation\|Вентиляция]]. Коэффициент эффективности рекуператора                | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | если "Наличие рекуператора"="Да", (0; 1], иначе 0                   | Поле ввода. Вещественное число | {9,99}                | 0                     |             | Параметры вентиляции                                 |
|                                                       |                                                                                                                |                            |                                                |                                                                     |                                |                       |                       |             | **Результаты расчёта**                               |
| Удельная вентиляционная характеристика, Вт/(м³·°C)    | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ventilation\|Вентиляция]]. Удельная вентиляционная характеристика, Вт/(м³·°C)    | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0                                                    | Поле только для чтения         | {99,999} Вт/(м³·°C)   |                       | Вычисляемое | Удельная вентиляционная характеристика здания        |
| Энергия теплопотерь, тыс. кВт·ч                       | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ventilation\|Вентиляция]]. Энергия теплопотерь, тыс. кВт·ч                       | Нет                        | Нет                                            | вещественное > 0                                                    | Поле только для чтения         | {9 999,99} тыс.·кВт·ч |                       | Вычисляемое | Расчётные показатели                                 |
| Количество инфильтрующегося воздуха в здание, кг/ч    | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ventilation\|Вентиляция]]. Количество инфильтрующегося воздуха в здание, кг/ч    | Нет                        | Нет                                            | вещественное > 0                                                    | Поле только для чтения         | {9 999,99} кг/ч       |                       | Вычисляемое | Инфильтрация наружного воздуха                       |
| Разность давлений наружного и внутреннего воздуха, Па | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ventilation\|Вентиляция]]. Разность давлений наружного и внутреннего воздуха, Па | Нет                        | Нет                                            | вещественное [-100; 100]                                            | Поле только для чтения         | {99,999} Па           |                       | Вычисляемое | Инфильтрация наружного воздуха                       |
| Удельный вес наружного воздуха, Н/м³                  | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ventilation\|Вентиляция]]. Удельный вес наружного воздуха, Н/м³                  | Нет                        | Нет                                            | вещественное > 0                                                    | Поле только для чтения         | {99,999} Н/м³         |                       | Вычисляемое | Инфильтрация наружного воздуха                       |
| Удельный вес внутреннего воздуха, Н/м³                | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ventilation\|Вентиляция]]. Удельный вес внутреннего воздуха, Н/м³                | Нет                        | Нет                                            | вещественное > 0                                                    | Поле только для чтения         | {99,999} Н/м³         |                       | Вычисляемое | Инфильтрация наружного воздуха                       |
| Средняя плотность приточного воздуха, кг/м³           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ventilation\|Вентиляция]]. Средняя плотность приточного воздуха, кг/м³           | Нет                        | Нет                                            | вещественное > 0                                                    | Поле только для чтения         | {99,999} кг/м³        |                       | Вычисляемое | Удельная вентиляционная характеристика здания        |
| Средняя кратность воздухообмена, ч⁻¹                  | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ventilation\|Вентиляция]]. Средняя кратность воздухообмена, ч⁻¹                  | Нет                        | Нет                                            | вещественное > 0                                                    | Поле только для чтения         | {99,999} ч⁻¹          |                       | Вычисляемое | Коэффициент полезного использования теплопоступлений |
| Время работы механической вентиляции, часов в неделю  | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ventilation\|Вентиляция]]. Время работы механической вентиляции, часов в неделю  | Нет                        | Нет                                            | если "Наличие рекуператора"="да", то 0, иначе вещественное (0; 168] | Поле только для чтения         | {99,9} часов в неделю |                       | Вычисляемое | Инфильтрация наружного воздуха                       |
| Время учета инфильтрации, часов в неделю              | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ventilation\|Вентиляция]]. Время учета инфильтрации, часов в неделю              | Нет                        | Нет                                            | если "Наличие рекуператора"="да", то вещественное (0; 168], иначе 0 | Поле только для чтения         | {99,9} часов в неделю |                       | Вычисляемое | Инфильтрация наружного воздуха                       |
"""";
    }
}