Блок "Сведения о модели потребления
Алиасы: Блок "Сведения о модели потребления. parents: [model-card-general-info].
1. Макет
Описание полей:
| Название поля | Способ заполнения | Обязательно для заполнения | Редактируемое в режиме редактирования | Правила валидации | Тип поля | Маска / Формат | Значение по умолчанию | Примечания | Группа полей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Генерируется или читается Модель потребления. Наименование. Шаблон генерации: "{Здание. Наименование}-{дата и время создания}" |
Да | Да | Поле ввода | Генерируется и редактируется пользователем | Общие сведения о модели | ||||
| Базовая модель | В зависимости от "Модель потребления. Базовая модель": - если true - "Да"; - если false - "Нет" |
Да | Нет | Поле только для чтения | "Нет" | "Да" означает, что модель обязана отражать данные здания в АИС, часть данных АИС не редактируется пользователем, может быть измена только при получении данных из АИС. | Общие сведения о модели | |||
| Статус расчёта | Бейдж с наименованием и цветом: Модель потребления --> Статус расчёта. Наименование Цвет: Цвета бейджей |
Да | Нет | Бейдж | "Не выполнен" | Статус определяется в функции расчёта, возвращается в составе CalcModel.OutputModel | Общие сведения о модели | |||
| Вид расчёта | "Модель потребления. Вид расчёта. Наименование" | Да | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | Выпадающий список. Выбор из Справочник "Вид расчёта" |
"Произвольный" | Общие сведения о модели | ||||
| Результаты расчёта | ||||||||||
| Тепловая энергия, Гкал | Модель потребления. Общее потребление ТЭ зданием, Гкал | Нет | Нет | Поле только для чтения | {9 999,99} Гкал | Общее потребления ТЭР зданием | ||||
| Тепловая энергия, кВт·ч | Модель потребления. Общее потребление ТЭ зданием, кВт·ч | Нет | Нет | Поле только для чтения | {9 999,99} кВт·ч | Общее потребления ТЭР зданием | ||||
| Электроэнергия, кВт·ч | Модель потребления. Общее потребление ЭЭ зданием, кВт·ч | Нет | Нет | Поле только для чтения | {9 999,99} кВт·ч | Общее потребления ТЭР зданием | ||||
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал | Модель потребления. Потребление ТЭ на отопление и вентиляцию, Гкал | Нет | Нет | Поле только для чтения | {9 999,99} Гкал | Потребление ТЭР на цели | ||||
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, кВт·ч | Модель потребления. Потребление ТЭ на отопление и вентиляцию, кВт·ч | Нет | Нет | Поле только для чтения | {9 999,99} кВт·ч | Потребление ТЭР на цели | ||||
| Электроэнергия на хозяйственно-бытовые нужды, кВт·ч | Модель потребления. Потребление ЭЭ на хозяйственно-бытовые нужды, кВт·ч | Нет | Нет | Поле только для чтения | {9 999,99} кВт·ч | Потребление ТЭР на цели | ||||
| Класс | Модель потребления. Класс энергоэффективности | Нет | Нет | Поле только для чтения | Класс энергоэффективности | |||||
| Отклонение расчётной удельной характеристики от нормативной | Модель потребления. Отклонение расчётной удельной характеристики от нормативной, % | Нет | Нет | Поле только для чтения | {999,9} % | Класс энергоэффективности | ||||
| Удельная характеристика расхода ТЭ (нормативная), Вт/(м3∙℃) | Модель потребления. Удельная характеристика расхода ТЭ (нормативная), Вт/(м3∙℃) | Нет | Нет | Поле только для чтения | {99,999} Вт/(м3∙℃) | Класс энергоэффективности | ||||
| Удельная характеристика расхода ТЭ (расчётная), Вт/(м3∙℃) | Модель потребления. Удельная характеристика расхода ТЭ (расчётная), Вт/(м3∙℃) | Нет | Нет | Поле только для чтения | {99,999} Вт/(м3∙℃) | Класс энергоэффективности | ||||
| Удельная теплозащитная характеристика здания | Модель потребления. Удельная теплозащитная характеристика | Нет | Нет | Поле только для чтения | {99,999} Вт/(м³·°C) | Удельная характеристика расхода (расчётная) | ||||
| Удельная вентиляционная характеристика здания | Модель потребления <-- Вентиляция. Удельная вентиляционная характеристика, Вт/(м³·°C) | Нет | Нет | Поле только для чтения | {99,999} Вт/(м³·°C) | Удельная характеристика расхода (расчётная) | ||||
| Удельная характеристика внутренних теплопоступлений здания | Модель потребления. Удельная характеристика внутренних теплопоступлений, Вт/(м³·°C) | Нет | Нет | Поле только для чтения | {99,999} Вт/(м³·°C) | Удельная характеристика расхода (расчётная) | ||||
| Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации | Модель потребленияУдельная характеристика теплопоступлений от солнечной радиации, Вт/(м³·°C) | Нет | Нет | Поле только для чтения | {99,999} Вт/(м³·°C) | Удельная характеристика расхода (расчётная) | ||||
| Коэффициент полезного использования теплопоступлений | Модель потребления. Коэффициент полезного использования теплопоступлений | Нет | Нет | Поле только для чтения | {99,999} | Удельная характеристика расхода (расчётная) | ||||
| Общие теплопотери здания за отопительный период, кВт·ч | Модель потребления. Энергия теплопотерь здания, кВт·ч | Нет | Нет | Поле только для чтения | {9 999,99} кВт·ч | Теплопотери | ||||
| Площадь теплозащитной оболочки | Модель потребления. Площадь теплозащитной оболочки здания, м² | Нет | Нет | Поле только для чтения | {9 999,99} м² | Площадь теплозащитной оболочки | ||||
| Площадь стен | Модель потребления <-- Стены. Площадь внутренней поверхности, м² | Нет | Нет | Поле только для чтения | {9 999,99} м² | Площадь теплозащитной оболочки | ||||
| Площадь окон | Модель потребления <-- Модель окон. Площадь окон, м² | Нет | Нет | Поле только для чтения | {9 999,99} м² | Площадь теплозащитной оболочки | ||||
| Площадь ворот | Модель потребления <-- Модель ворот. Площадь ворот, м² | Нет | Нет | Поле только для чтения | {9 999,99} м² | Площадь теплозащитной оболочки | ||||
| Площадь верхних ограждающих конструкций | Модель потребления <-- Верхние ограждающие конструкции. Площадь ВОК, м² | Нет | Нет | Поле только для чтения | {9 999,99} м² | Площадь теплозащитной оболочки | ||||
| Площадь зоны контакта с грунтом | Модель потребления <-- Зона контакта с грунтом. Площадь контакта с грунтом, м² | Нет | Нет | Поле только для чтения | {9 999,99} м² | Площадь теплозащитной оболочки | ||||
| Приведённое сопротивление теплозащитной оболочки здания | Модель потребления. Приведённое сопротивление теплозащитной оболочки, м²·°C/Вт | Нет | Нет | Поле только для чтения | {99,999} м²·°C/Вт | Приведённое сопротивление теплозащитной оболочки | ||||
| Приведенное сопротивление теплопередаче стен | Модель потребления <-- Стены. Приведённое сопротивление теплопередаче стен, м²·°C/Вт | Нет | Нет | Поле только для чтения | {99,999} м²·°C/Вт | Приведённое сопротивление теплозащитной оболочки | ||||
| Приведенное сопротивление теплопередаче окон | Модель потребления <-- Модель окон. Приведённое сопротивление теплопередаче окон, м²·°C/Вт | Нет | Нет | Поле только для чтения] | {99,999} м²·°C/Вт | Приведённое сопротивление теплозащитной оболочки | ||||
| Приведенное сопротивление теплопередаче ворот | Модель потребления <-- Модель ворот. Приведённое сопротивление теплопередаче ворот, м²·°C/Вт | Нет | Нет | Поле только для чтения | {99,999} м²·°C/Вт | Приведённое сопротивление теплозащитной оболочки | ||||
| Приведенное сопротивление теплопередаче верхних ограждающих конструкций | Модель потребления <-- Верхние ограждающие конструкции. Приведённое сопротивление теплопередаче ВОК, м²·°C/Вт | Нет | Нет | Поле только для чтения | {99,999} м²·°C/Вт | Приведённое сопротивление теплозащитной оболочки | ||||
| Приведенное сопротивление теплопередаче зоны контакта с грунтом | Модель потребления <-- Зона контакта с грунтом. Приведённое сопротивление теплопередаче ЗКГ, м²·°C/Вт | Нет | Нет | Поле только для чтения | {99,999} м²·°C/Вт | Приведённое сопротивление теплозащитной оболочки |
- Группы полей надо визуально отделить друг от друга, чтоб было понятно, что это группа связанных параметров с наименованием группы.
Структурные связи
Использует
- Доменная сущность Вентиляция (сущность)
- Доменная сущность ВОК
- Доменная сущность Здание (сущность)
- Доменная сущность Зона контакта с грунтом
- Доменная сущность Модель ворот
- Доменная сущность Модель окон
- Доменная сущность Модель потребления
- Доменная сущность Справочник "Вид расчёта"
- Доменная сущность Статус расчёта
- Доменная сущность Стены
- Компонент Цвета бейджей
Используется
- Компонент Вкладка "Общие сведения
Связанные артефакты
Документы
- Доменная сущность Вентиляция (сущность)
- Доменная сущность ВОК
- Доменная сущность Здание (сущность)
- Доменная сущность Зона контакта с грунтом
- Доменная сущность Модель ворот
- Доменная сущность Модель окон
- Доменная сущность Модель потребления
- Доменная сущность Справочник "Вид расчёта"
- Доменная сущность Статус расчёта
- Доменная сущность Стены
- Компонент Цвета бейджей