Карточка Подстанции
Алиасы: Карточка Подстанции. parents: [nav-object-card].
1. Макет
Отображает информацию о выбранной в блоке навигации Подстанции
Описание полей:
| Название поля | Способ заполнения | Обязательно для заполнения | Редактируемое | Правила валидации | Тип поля | Маска / Формат | Примечания / Пример |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Подстанция. Наименование | Да | Нет | Поле только для чтения | |||
| Вышестоящее подразделение | Подстанция --> ПМЭС. Наименование |
Да | Нет | Поле только для чтения | |||
| Широта | Подстанция. Широта | Нет | Нет | Поле только для чтения | пример: "55°5'47"N" | ||
| Долгота | Подстанция. Долгота | Нет | Нет | Поле только для чтения | пример: "43°56'15"E" | ||
| Климатический район подстанции | Подстанция --> Климатический район. Наименование | Нет | Нет | Поле только для чтения | |||
| Климатический район подстанции. Широта | Подстанция --> Климатический район. Широта | Нет | Нет | Поле только для чтения | {99} ° | ||
| Климатический район подстанции. Долгота | Подстанция --> Климатический район. Долгота | Нет | Нет | Поле только для чтения | {999} ° | ||
| Климатический район подстанции. Продолжительность отопительного периода | Подстанция --> Климатический район. Продолжительность отопительного периода | Нет | Нет | Поле только для чтения | {999} сут. | ||
| Климатический район подстанции. Средняя температура воздуха за отопительный период | Подстанция --> Климатический район. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | Нет | Нет | Поле только для чтения | {99,99} °С | ||
| Климатический район здания. Средняя скорость ветра за отопительный период | Подстанция --> Климатический район. Средняя скорость ветра за отопительный период | Нет | Нет | Поле только для чтения | {99,99} м/с | ||
| Дата начала эксплуатации | Подстанция. Дата начала эксплуатации | Нет | Нет | Поле только для чтения | |||
| Дата окончания эксплуатации | Подстанция. Дата окончания эксплуатации | Нет | Нет | Поле только для чтения |
Структурные связи
Использует
- Доменная сущность Климатический район (сущность)
- Доменная сущность ПМЭС (сущность)
- Доменная сущность Подстанция (сущность)
Используется
- Запрос на изменение Обработка источников климатических данных
- Компонент Вкладка "Сведения
Связанные артефакты
Документы
- Доменная сущность Климатический район (сущность)
- Доменная сущность Подстанция (сущность)