⟨/⟩ Ntr/65_Ui/Componetns/EnergyProfileRegistryTab.cs

73 строк · в начало

using Rugrid.Sdaid.Notation.Documents;

namespace Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Ui.Componetns
{
    /// <summary>
    /// Перенесено дословно из ntr-01/ui/energy-profile-registry-tab.md.
    /// </summary>
    public class DOC_EnergyProfileRegistryTab : IUiComponentDocument, IHasStructuralLinks, IFolder<NtrUiFolder>
    {
        public SdaidLink[] Links => new[]
        {
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.ConsumptionModel.DOC_ConsumptionModel>(),
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.EnergyProfileCollectionTaskModel.DOC_EnergyProfileCollectionTask>(),
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.EnergyProfileModel.DOC_EnergyProfile>(),
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.Reference.SysReference.DOC_EnergyProfileStatus>(),
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.Reference.SysReference.DOC_ModelConsistencyStatus>(),
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Ui.Componetns.DOC_ColorBadge>(),
        };

        public static string _refName = "Вкладка «Реестр энергопрофилей»";

        public string Name => "Вкладка «Реестр энергопрофилей»";

        public string Description => "Алиасы: Вкладка «Реестр энергопрофилей», Энергопрофили зданий. parents: [main-page].";

        public string Version => "1.0";
        public string Status => "accepted";
        public string[] Comments => new string[0];

        /// <summary>Макет экрана: страница прототипа Сервиса, состав полей — из описания полей ниже.</summary>
        public static string Wireframe = $""""
## Макет

{SdaidHtml.IframeOf<DOC_EnergyProfileRegistryTab>("energy-profile-registry-tab.html", 620)}

{SdaidHtml.LinkTo<DOC_EnergyProfileRegistryTab>("energy-profile-registry-tab.html", "Открыть макет в отдельной вкладке")}
"""";

        public static string Body = """"
Вкладка «Реестр энергопрофилей» предназначена для отображения списка [[../ntr-01/domain/energy-profile-model/energy-profile|энергопрофилей]] зданий в контексте выбранного в блоке навигации объекта и доступа к операциям со списком.

**Элементы:**

- Строка меню операций с реестром (кнопки вызова операций): в прототипе под строку меню **зарезервировано место** (тулбар той же высоты, что у соседних реестров); содержимое не выводится, пока не определён набор операций.
- Табличная форма «Реестр энергопрофилей».

**Табличная форма «Реестр энергопрофилей»:**

В реестр выбираются энергопрофили зданий выбранного в блоке навигации объекта: орг. объекта и входящих в его состав подчинённых орг. объектов; при выборе здания — только энергопрофили этого здания.

**Описание колонок табличной формы «Реестр энергопрофилей»:**

| Название поля (колонка)              | Способ заполнения                                                                                                                                                                                                                                                      | Обязательно для заполнения | Редактируемое | Тип поля                  | Маска / формат | Примечания |
| ------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | ------------- | ------------------------- | -------------- | ---------- |
| Наименование                         | [[../ntr-01/domain/energy-profile-model/energy-profile\|Энергопрофиль]]. Наименование                                                                                                                                                                                         |                            | Нет           | Поле только для чтения    |                |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |               |                           |                |            |
| Отчётный период. Начало              | [[../ntr-01/domain/energy-profile-model/energy-profile\|Энергопрофиль]] -> [[../ntr-01/domain/energy-profile-collection-task-model/energy-profile-collection-task\|Задание на сбор энергопрофилей]]. Год начала отчётного периода                                                    |                            | Нет           | Поле только для чтения    |                |            |
| Отчётный период. Окончание           | [[../ntr-01/domain/energy-profile-model/energy-profile\|Энергопрофиль]] -> [[../ntr-01/domain/energy-profile-collection-task-model/energy-profile-collection-task\|Задание на сбор энергопрофилей]]. Год окончания отчётного периода                                                 |                            | Нет           | Поле только для чтения    |                |            |
| Модель вида расчёта. Нормативный     | [[../ntr-01/domain/energy-profile-model/energy-profile\|Энергопрофиль]]. Модель нормативного расчёта -> [[../ntr-01/domain/consumption-model/consumption-model\|Модель потребления]]. Наименование                                                                                   |                            | Нет           | Ссылка на карточку модели |                |            |
| Модель вида расчёта. Эталонный       | [[../ntr-01/domain/energy-profile-model/energy-profile\|Энергопрофиль]]. Модель эталонного расчёта -> [[../ntr-01/domain/consumption-model/consumption-model\|Модель потребления]]. Наименование                                                                                     |                            | Нет           | Ссылка на карточку модели |                |            |
| Модель вида расчёта. Технологический | [[../ntr-01/domain/energy-profile-model/energy-profile\|Энергопрофиль]]. Модель технологического расчёта -> [[../ntr-01/domain/consumption-model/consumption-model\|Модель потребления]]. Наименование                                                                               |                            | Нет           | Ссылка на карточку модели |                |            |
| Модель вида расчёта. Произвольный    | [[../ntr-01/domain/energy-profile-model/energy-profile\|Энергопрофиль]]. Модель произвольного расчёта -> [[../ntr-01/domain/consumption-model/consumption-model\|Модель потребления]]. Наименование                                                                                  |                            | Нет           | Ссылка на карточку модели |                |            |
| Статус энергопрофиля                 | Бейдж с наименованием и цветом:<br><br>[[../ntr-01/domain/energy-profile-model/energy-profile\|Энергопрофиль]] → [[../ntr-01/domain/reference/sys-reference/energy-profile-status\|Статус энергопрофиля]]. Наименование<br>Цвет: [[color-badge\|Цвета бейджей]]<br>                  |                            | Нет           | Бейдж                     |                |            |
| Статус выполнения условий расчётов   | Бейдж с наименованием и цветом:<br><br>[[../ntr-01/domain/energy-profile-model/energy-profile\|Энергопрофиль]] → [[../ntr-01/domain/reference/sys-reference/model_consistency_status\|Статус выполнения условий расчётов]]. Наименование<br>Цвет: [[color-badge\|Цвета бейджей]]<br> |                            | Нет           | Бейдж                     |                |            |

**Поведение на форме:**

- Пагинация, сортировка, фильтрация по колонкам; при фильтрации по справочнику статуса — выпадающий список значений.
- При клике на наименование энергопрофиля — открытие карточки энергопрофиля.
"""";
    }
}