⟨/⟩ Ntr/65_Ui/Componetns/GatesTabGate.cs

72 строк · в начало

using Rugrid.Sdaid.Notation.Documents;

namespace Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Ui.Componetns
{
    /// <summary>
    /// Перенесено дословно из ntr-01/ui/gates-tab-gate.md.
    /// </summary>
    public class DOC_GatesTabGate : IUiComponentDocument, IHasStructuralLinks, IFolder<NtrUiFolder>
    {
        public SdaidLink[] Links => new[]
        {
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.ConsumptionModel.DOC_Gates>(),
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.Reference.DOC_GatesKind>(),
        };

        public static string _refName = "Блок \"Вид воротных проёмов";

        public string Name => "Блок \"Вид воротных проёмов";

        public string Description => "Алиасы: Блок \"Вид воротных проёмов. parents: [model-card-gates-tab].";

        public string Version => "1.0";
        public string Status => "accepted";
        public string[] Comments => new string[0];

        /// <summary>Макет экрана: страница прототипа Сервиса, состав полей — из описания полей ниже.</summary>
        public static string Wireframe = $""""
## Макет

{SdaidHtml.IframeOf<DOC_GatesTabGate>("gates-tab-gate.html", 620)}

{SdaidHtml.LinkTo<DOC_GatesTabGate>("gates-tab-gate.html", "Открыть макет в отдельной вкладке")}
"""";

        public static string Body = """"
**Описание полей:**

| Название поля                              | Способ заполнения                                                                                                                                                                      | Обязательно для заполнения | Редактируемое в режиме редактирования          | Правила валидации     | Тип поля                       | Маска / Формат     | Значение по умолчанию | Примечания                  | Группа полей                         |
| ------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | ---------------------------------------------- | --------------------- | ------------------------------ | ------------------ | --------------------- | --------------------------- | ------------------------------------ |
|                                            |                                                                                                                                                                                        |                            |                                                |                       |                                |                    |                       |                             | **Исходные данные**                  |
| Наименование                               | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. Наименование. При создании нового вида - пустое, генерируется при сохранении $"{Вид ворот} {(Площадь одного проёма, м²)}" | Да                         | Нет                                            |                       | Поле только для чтения         |                    |                       | Выводится в заголовке блока | Заголовок блока                      |
| Вид ворот                                  | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]] --> [[../ntr-01/domain/reference/gates-kind\|Вид ворот]]. Наименование                                                            | Да                         | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" |                       | Выпадающий список              |                    |                       |                             | **Вид ворот**                        |
| Сопротивление теплопередаче вида ворот     | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]] --> [[../ntr-01/domain/reference/gates-kind\|Вид ворот]]. Сопротивление теплопередаче                                             | Нет                        | Нет                                            | вещественное (0; 10]  | Поле только для чтения         | {99,99} м²·°C/Вт   |                       |                             | Вид ворот                            |
| Воздухопроницаемость вида ворот, кг/(м²·ч) | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]] --> [[../ntr-01/domain/reference/gates-kind\|Вид ворот]]. Воздухопроницаемость                                                    | Нет                        | Нет                                            | вещественное [0; 100] | Поле только для чтения         | {999,99} кг/(м²·ч) |                       |                             | Вид ворот                            |
| Площадь одного проёма, м²                  | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. opening_area_m2                                                                                                           | Да                         | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | вещественное > 0      | Поле ввода. Вещественное число | {9 999,99} м²      |                       |                             | **Параметры проёмов**                |
| Кол-во проёмов на стороне A                | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. openings_count_side_a                                                                                                     | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое ≥ 0             | Поле ввода. Целое число        | {999}              | 0                     |                             | Параметры проёмов                    |
| Кол-во проёмов на стороне B                | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. openings_count_side_b                                                                                                     | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое ≥ 0             | Поле ввода. Целое число        | {999}              | 0                     |                             | Параметры проёмов                    |
| Кол-во проёмов на стороне C                | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. openings_count_side_c                                                                                                     | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое ≥ 0             | Поле ввода. Целое число        | {999}              | 0                     |                             | Параметры проёмов                    |
| Кол-во проёмов на стороне D                | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. openings_count_side_d                                                                                                     | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое ≥ 0             | Поле ввода. Целое число        | {999}              | 0                     |                             | Параметры проёмов                    |
| Кол-во проёмов на стороне E                | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. openings_count_side_e                                                                                                     | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое ≥ 0             | Поле ввода. Целое число        | {999}              | 0                     |                             | Параметры проёмов                    |
| Кол-во проёмов на стороне F                | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. openings_count_side_f                                                                                                     | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое ≥ 0             | Поле ввода. Целое число        | {999}              | 0                     |                             | Параметры проёмов                    |
| Кол-во проёмов на стороне G                | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. openings_count_side_g                                                                                                     | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое ≥ 0             | Поле ввода. Целое число        | {999}              | 0                     |                             | Параметры проёмов                    |
| Кол-во проёмов на стороне H                | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. openings_count_side_h                                                                                                     | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое ≥ 0             | Поле ввода. Целое число        | {999}              | 0                     |                             | Параметры проёмов                    |
|                                            |                                                                                                                                                                                        |                            |                                                |                       |                                |                    |                       |                             | **Результаты расчёта**               |
| Площадь ворот, м²                          | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. gates_area_m2                                                                                                             | Нет                        | Нет                                            | вещественное > 0      | Поле только для чтения         | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | **Площадь ворот**                    |
| Площадь проёмов на стороне A, м²           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. openings_area_side_am2                                                                                                   | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения         | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | **Площадь ворот по сторонам здания** |
| Площадь проёмов на стороне B, м²           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. openings_area_side_bm2                                                                                                   | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения         | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | Площадь ворот по сторонам здания     |
| Площадь проёмов на стороне C, м²           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. openings_area_side_cm2                                                                                                   | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения         | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | Площадь ворот по сторонам здания     |
| Площадь проёмов на стороне D, м²           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. openings_area_side_dm2                                                                                                   | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения         | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | Площадь ворот по сторонам здания     |
| Площадь проёмов на стороне E, м²           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. openings_area_side_em2                                                                                                   | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения         | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | Площадь ворот по сторонам здания     |
| Площадь проёмов на стороне F, м²           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. openings_area_side_fm2                                                                                                   | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения         | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | Площадь ворот по сторонам здания     |
| Площадь проёмов на стороне G, м²           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. openings_area_side_gm2                                                                                                   | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения         | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | Площадь ворот по сторонам здания     |
| Площадь проёмов на стороне H, м²           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. openings_area_side_hm2                                                                                                   | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения         | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | Площадь ворот по сторонам здания     |
| Количество инфильтрующегося воздуха, кг/ч  | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. infiltration_air_flow_kg_per_hour                                                                                         | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения         | {9 999,99} кг/ч    |                       | Вычисляемое                 | **Инфильтрация наружного воздуха**   |
| Сопротивление воздухопроницанию, м²·ч/кг   | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates\|Вид воротных проёмов]]. air_permeability_resistance_m2hour_per_kg                                                                                | Нет                        | Нет                                            | вещественное > 0      | Поле только для чтения         | {9 999,99} м²·ч/кг |                       | Вычисляемое                 | **Инфильтрация наружного воздуха**   |

- Наименование - выводится в заголовке блока;
- Группы полей должны визуально отделяться друг от друга, так чтоб воспринимались как группа взаимосвязанных параметров.
"""";
    }
}