⟨/⟩ Ntr/65_Ui/Componetns/GatesTabGatesModel.cs

47 строк · в начало

using Rugrid.Sdaid.Notation.Documents;

namespace Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Ui.Componetns
{
    /// <summary>
    /// Перенесено дословно из ntr-01/ui/gates-tab-gates-model.md.
    /// </summary>
    public class DOC_GatesTabGatesModel : IUiComponentDocument, IHasStructuralLinks, IFolder<NtrUiFolder>
    {
        public SdaidLink[] Links => new[]
        {
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.ConsumptionModel.DOC_GatesModel>(),
        };

        public static string _refName = "Блок \"Модель ворот";

        public string Name => "Блок \"Модель ворот";

        public string Description => "Алиасы: Блок \"Модель ворот. parents: [model-card-gates-tab].";

        public string Version => "1.0";
        public string Status => "accepted";
        public string[] Comments => new string[0];

        /// <summary>Макет экрана: страница прототипа Сервиса, состав полей — из описания полей ниже.</summary>
        public static string Wireframe = $""""
## Макет

{SdaidHtml.IframeOf<DOC_GatesTabGatesModel>("gates-tab-gates-model.html", 620)}

{SdaidHtml.LinkTo<DOC_GatesTabGatesModel>("gates-tab-gates-model.html", "Открыть макет в отдельной вкладке")}
"""";

        public static string Body = """"
**Описание полей:**

| Название поля                                           | Способ заполнения                                                                                                  | Обязательно для заполнения | Редактируемое в режиме редактирования | Правила валидации                          | Тип поля               | Маска / Формат                          | Значение по умолчанию | Примечания | Группа полей                                |
| ------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------- | ------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---------------------- | --------------------------------------- | --------------------- | ---------- | ------------------------------------------- |
|                                                         |                                                                                                                    |                            |                                       |                                            |                        |                                         |                       |            | **Результаты расчёта**                      |
| Энергия теплопотерь, кВт·ч                              | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates-model\|Модель ворот]]. Энергия теплопотерь, кВт·ч                              | decimal                    | Да                                    | Да                                         | кВт·ч                  | вещественное > 0, если Площадь окон > 0 |                       |            | **Теплопотери**                             |
| Приведённое сопротивление теплопередаче ворот, м²·°C/Вт | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates-model\|Модель ворот]]. Приведённое сопротивление теплопередаче ворот, м²·°C/Вт | Нет                        | Нет                                   | вещественное > 0, если `Площадь ворот > 0` | Поле только для чтения | {99,999} м²·°C/Вт                       |                       |            | **Приведённое сопротивление теплопередаче** |
| Площадь ворот, м²                                       | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates-model\|Модель ворот]]. Площадь ворот, м²                                       | Нет                        | Нет                                   | вещественное ≥ 0                           | Поле только для чтения | {9 999,99} м²                           |                       |            | **Площадь ворот**                           |
| Количество инфильтрующегося воздуха, кг/ч               | [[../ntr-01/domain/consumption-model/gates-model\|Модель ворот]]. Количество инфильтрующегося воздуха, кг/ч               | Нет                        | Нет                                   | вещественное > 0, если `Площадь ворот > 0` | Поле только для чтения | {9 999,99} кг/ч                         |                       |            | **Инфильтрация наружного воздуха**          |
"""";
    }
}