⟨/⟩ Ntr/65_Ui/Componetns/ModelCardGroundContact.cs

63 строк · в начало

using Rugrid.Sdaid.Notation.Documents;

namespace Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Ui.Componetns
{
    /// <summary>
    /// Перенесено дословно из ntr-01/ui/model-card-ground-contact.md.
    /// </summary>
    public class DOC_ModelCardGroundContact : IUiComponentDocument, IHasStructuralLinks, IFolder<NtrUiFolder>
    {
        public SdaidLink[] Links => new[]
        {
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.ConsumptionModel.DOC_GroundContact>(),
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.ConsumptionModel.DOC_ShapeAndDimensions>(),
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.Reference.DOC_BasementAtticHeatingTypes>(),
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.Reference.DOC_BuildingShape>(),
        };

        public static string _refName = "Вкладка \"Зона контакта с грунтом";

        public string Name => "Вкладка \"Зона контакта с грунтом";

        public string Description => "Алиасы: Вкладка \"Зона контакта с грунтом. parents: [model-card].";

        public string Version => "1.0";
        public string Status => "accepted";
        public string[] Comments => new string[0];

        /// <summary>Макет экрана: страница прототипа Сервиса, состав полей — из описания полей ниже.</summary>
        public static string Wireframe = $""""
## Макет

{SdaidHtml.IframeOf<DOC_ModelCardGroundContact>("model-card-ground-contact.html", 620)}

{SdaidHtml.LinkTo<DOC_ModelCardGroundContact>("model-card-ground-contact.html", "Открыть макет в отдельной вкладке")}
"""";

        public static string Body = """"
**Описание полей:**

| Название поля                                                                                          | Способ заполнения                                                                                                                                                             | Обязательно для заполнения | Редактируемое в режиме редактирования                                                                                                                                 | Правила валидации | Тип поля                                                                                                                     | Маска / Формат    | Значение по умолчанию | Примечания                                                                   | Группа полей                                     |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                              |                   |                       |                                                                              | **Исходные данные**                              |
| Наличие подвала                                                                                        | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ground-contact\|Зона контакта с грунтом]]. Наличие подвала                                                                                      | Да                         | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет"                                                                                                                        |                   | Флаг                                                                                                                         |                   | false                 |                                                                              | Параметры зоны контакта с грунтом                |
| Вид отопления подвала                                                                                  | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ground-contact\|Зона контакта с грунтом]] --> [[../ntr-01/domain/reference/basement-attic-heating-types\|Тип отопления чердака/подвала]]. Наименование | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет"                                                                                                                        |                   | Выпадающий список. Выбор из [[../ntr-01/domain/reference/basement-attic-heating-types\|Справочник "Тип отопления чердака/подвала"]] |                   |                       | Требуется для расчёта, если `Наличие подвала` = `Да`                         | Параметры зоны контакта с грунтом                |
| Высота подвала, м                                                                                      | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ground-contact\|Зона контакта с грунтом]]. basement_height_m                                                                                    | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет"                                                                                                                        |                   | Вещественное > 0                                                                                                             | {999,99} м        |                       | Требуется для расчёта, если `Наличие подвала` = `Да`                         | Параметры зоны контакта с грунтом                |
| Уровень пола подвала, м                                                                                | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ground-contact\|Зона контакта с грунтом]]. basement_floor_level_m                                                                               | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет"                                                                                                                        |                   | Вещественное                                                                                                                 | {999,99} м        |                       | Требуется для расчёта, если `Наличие подвала` = `Да`                         | Параметры зоны контакта с грунтом                |
| ==Надо убрать, не поддерживается методикой==<br><br>Площадь контакта при произвольной форме здания, м² | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ground-contact\|Зона контакта с грунтом]]. custom_ground_contact_area_m2                                                                        | Нет                        | Да, если [[../ntr-01/domain/consumption-model/shape-and-dimensions\|Форма и габариты]]. Форма здания --> [[../ntr-01/domain/reference/building-shape\|Форма здания]]. Код = "other" |                   | Вещественное ≥ 0                                                                                                             | {9 999,99} м²     |                       | Требуется для расчёта, если форма здания в «Форма и габариты» = произвольная |                                                  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                              |                   |                       |                                                                              | **Результаты расчёта**                           |
| Энергия теплопотерь, кВт·ч                                                                             | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ground-contact\|Зона контакта с грунтом]]. heat_loss_energy_k_kwt_h                                                                                 | Нет                        | Нет                                                                                                                                                                   |                   | Вещественное > 0                                                                                                             | {9 999,99} кВт·ч  |                       | Вычисляемое                                                                  | **Теплопотери**                                  |
| Приведённое сопротивление теплопередаче ЗКГ, м²·°C/Вт                                                  | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ground-contact\|Зона контакта с грунтом]]. thermal_resistance_m2c_per_wt                                                                        | Нет                        | Нет                                                                                                                                                                   |                   | Вещественное > 0                                                                                                             | {99,999} м²·°C/Вт |                       | Вычисляемое                                                                  | **Приведённое сопротивление теплопередаче**      |
| Площадь контакта с грунтом, м²                                                                         | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ground-contact\|Зона контакта с грунтом]]. Площадь контакта с грунтом, м²                                                                       | Нет                        | Нет                                                                                                                                                                   |                   | Вещественное > 0                                                                                                             | {9 999,99} м²     |                       | Вычисляемое                                                                  | **Площадь зоны контакта с грунтом**              |
| Площадь стен подвала, м²                                                                               | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ground-contact\|Зона контакта с грунтом]]. Площадь стен подвала, м²                                                                             | Нет                        | Нет                                                                                                                                                                   |                   | Вещественное > 0                                                                                                             | {9 999,99} м²     |                       | Вычисляемое; используется, если `Наличие подвала` = `Да`                     | Площадь зоны контакта с грунтом                  |
| Площадь пола, м²                                                                                       | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ground-contact\|Зона контакта с грунтом]]. Площадь пола, м²                                                                                     | Нет                        | Нет                                                                                                                                                                   |                   | Вещественное > 0                                                                                                             | {9 999,99} м²     |                       | Вычисляемое                                                                  | Площадь зоны контакта с грунтом                  |
| Площадь зоны I, м²                                                                                     | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ground-contact\|Зона контакта с грунтом]]. Площадь зоны I, м²                                                                                   | Нет                        | Нет                                                                                                                                                                   |                   | Вещественное > 0                                                                                                             | {9 999,99} м²     |                       | Вычисляемое                                                                  | **Площадь зон с постоянной температурой грунта** |
| Площадь зоны II, м²                                                                                    | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ground-contact\|Зона контакта с грунтом]]. Площадь зоны II, м²                                                                                  | Нет                        | Нет                                                                                                                                                                   |                   | Вещественное ≥ 0                                                                                                             | {9 999,99} м²     |                       | Вычисляемое                                                                  | Площадь зон с постоянной температурой грунта     |
| Площадь зоны III, м²                                                                                   | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ground-contact\|Зона контакта с грунтом]]. Площадь зоны III, м²                                                                                 | Нет                        | Нет                                                                                                                                                                   |                   | Вещественное ≥ 0                                                                                                             | {9 999,99} м²     |                       | Вычисляемое                                                                  | Площадь зон с постоянной температурой грунта     |
| Площадь зоны IV, м²                                                                                    | [[../ntr-01/domain/consumption-model/ground-contact\|Зона контакта с грунтом]]. Площадь зоны IV, м²                                                                                  | Нет                        | Нет                                                                                                                                                                   |                   | Вещественное ≥ 0                                                                                                             | {9 999,99} м²     |                       | Вычисляемое                                                                  | Площадь зон с постоянной температурой грунта     |

- Группы полей надо визуально отделить друг от друга, чтобы было понятно, что это группа связанных параметров с наименованием группы.
"""";
    }
}