⟨/⟩ Ntr/65_Ui/Componetns/WindowsTabWindow.cs

79 строк · в начало

using Rugrid.Sdaid.Notation.Documents;

namespace Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Ui.Componetns
{
    /// <summary>
    /// Перенесено дословно из ntr-01/ui/windows-tab-window.md.
    /// </summary>
    public class DOC_WindowsTabWindow : IUiComponentDocument, IHasStructuralLinks, IFolder<NtrUiFolder>
    {
        public SdaidLink[] Links => new[]
        {
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.ConsumptionModel.DOC_Windows>(),
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.Reference.DOC_GlazingKind>(),
        };

        public static string _refName = "Блок \"Вид оконных проёмов";

        public string Name => "Блок \"Вид оконных проёмов";

        public string Description => "Алиасы: Блок \"Вид оконных проёмов. parents: [model-card-windows-tab].";

        public string Version => "1.0";
        public string Status => "accepted";
        public string[] Comments => new string[0];

        /// <summary>Макет экрана: страница прототипа Сервиса, состав полей — из описания полей ниже.</summary>
        public static string Wireframe = $""""
## Макет

{SdaidHtml.IframeOf<DOC_WindowsTabWindow>("windows-tab-window.html", 620)}

{SdaidHtml.LinkTo<DOC_WindowsTabWindow>("windows-tab-window.html", "Открыть макет в отдельной вкладке")}
"""";

        public static string Body = """"
**Описание полей:**

| Название поля                                         | Способ заполнения                                                                                                                                                                       | Обязательно для заполнения | Редактируемое в режиме редактирования          | Правила валидации     | Тип поля                       | Маска / Формат     | Значение по умолчанию | Примечания                  | Группа полей                        |
| ----------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | ---------------------------------------------- | --------------------- | ------------------------------ | ------------------ | --------------------- | --------------------------- | ----------------------------------- |
|                                                       |                                                                                                                                                                                         |                            |                                                |                       |                                |                    |                       |                             | **Исходные данные**                 |
| Наименование                                          | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. Наименование. При создании нового вида - пустое, генерируется при сохранении $"{Вид ворот} {(Площадь одного проёма, м²)}" | Да                         | Нет                                            |                       | Поле только для чтения         |                    |                       | Выводится в заголовке блока | Заголовок блока                     |
| Вид остекления                                        | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]] --> [[../ntr-01/domain/reference/glazing-kind\|Вид остекления]]. Наименование                                                     | Да                         | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" |                       | Выпадающий список              |                    |                       |                             | **Вид остекления**                  |
| Сопротивление теплопередаче, м²·°C/Вт                 | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]] --> [[../ntr-01/domain/reference/glazing-kind\|Вид остекления]]. Сопротивление теплопередаче вида остекления, м²·°C/Вт            | Нет                        | Нет                                            | вещественное (0; 10]  | Поле только для чтения         | {99,99} м²·°C/Вт   |                       |                             | Вид остекления                      |
| Коэффициент затенения светового проёма                | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]] --> [[../ntr-01/domain/reference/glazing-kind\|Вид остекления]]. Коэффициент затенения светового проёма                           | Нет                        | Нет                                            | вещественное (0; 1]   | Поле только для чтения         | {9,99}             |                       |                             | Вид остекления                      |
| Коэффициент проникания солнечной радиации             | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]] --> [[../ntr-01/domain/reference/glazing-kind\|Вид остекления]]. Коэффициент проникания солнечной радиации                        | Нет                        | Нет                                            | вещественное (0; 1]   | Поле только для чтения         | {9,99}             |                       |                             | Вид остекления                      |
| Воздухопроницаемость, кг/(м²·ч)                       | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]] --> [[../ntr-01/domain/reference/glazing-kind\|Вид остекления]]. Воздухопроницаемость вида остекления, кг/(м²·ч)                  | Нет                        | Нет                                            | вещественное [0; 100] | Поле только для чтения         | {99,99} кг/(м²·ч)  |                       |                             | Вид остекления                      |
| Площадь одного проёма, м²                             | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. opening_area_m2                                                                                                           | Да                         | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | вещественное > 0      | Поле ввода. Вещественное число | {9 999,99} м²      |                       |                             | **Параметры  проёмов**              |
| Кол-во проёмов на стороне A                           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. openings_count_side_a                                                                                                     | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое ≥ 0             | Поле ввода. Целое число        | {999}              | 0                     |                             | Параметры  проёмов                  |
| Кол-во проёмов на стороне B                           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. openings_count_side_b                                                                                                     | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое ≥ 0             | Поле ввода. Целое число        | {999}              | 0                     |                             | Параметры  проёмов                  |
| Кол-во проёмов на стороне C                           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. openings_count_side_c                                                                                                     | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое ≥ 0             | Поле ввода. Целое число        | {999}              | 0                     |                             | Параметры  проёмов                  |
| Кол-во проёмов на стороне D                           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. openings_count_side_d                                                                                                     | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое ≥ 0             | Поле ввода. Целое число        | {999}              | 0                     |                             | Параметры  проёмов                  |
| Кол-во проёмов на стороне E                           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. openings_count_side_e                                                                                                     | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое ≥ 0             | Поле ввода. Целое число        | {999}              | 0                     |                             | Параметры  проёмов                  |
| Кол-во проёмов на стороне F                           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. openings_count_side_f                                                                                                     | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое ≥ 0             | Поле ввода. Целое число        | {999}              | 0                     |                             | Параметры  проёмов                  |
| Кол-во проёмов на стороне G                           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. openings_count_side_g                                                                                                     | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое ≥ 0             | Поле ввода. Целое число        | {999}              | 0                     |                             | Параметры  проёмов                  |
| Кол-во проёмов на стороне H                           | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. openings_count_side_h                                                                                                     | Нет                        | Да, если "Базовая модель" != "Да", иначе "Нет" | целое ≥ 0             | Поле ввода. Целое число        | {999}              | 0                     |                             | Параметры  проёмов                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                         |                            |                                                |                       |                                |                    |                       |                             | **Результаты расчёта**              |
| Энергия теплопоступлений от солнечной радиации, кВт·ч | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. Энергия теплопоступлений от солнечной радиации, кВт·ч                                                                     | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения.        | {9 999,99}  кВт·ч  |                       | Вычисляемое                 | **Теплопоступления**                |
| Площадь окон, м²                                      | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. windows_area_m2                                                                                                           | Нет                        | Нет                                            | вещественное > 0      | Поле только для чтения.        | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | **Площадь окон**                    |
| Площадь проёмов на стороне A, м²                      | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. openings_area_side_am2                                                                                                   | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения.        | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | **Площадь окон по сторонам здания** |
| Площадь проёмов на стороне B, м²                      | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. openings_area_side_bm2                                                                                                   | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения.        | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | Площадь окон по сторонам здания     |
| Площадь проёмов на стороне C, м²                      | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. openings_area_side_cm2                                                                                                   | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения.        | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | Площадь окон по сторонам здания     |
| Площадь проёмов на стороне D, м²                      | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. openings_area_side_dm2                                                                                                   | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения.        | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | Площадь окон по сторонам здания     |
| Площадь проёмов на стороне E, м²                      | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. openings_area_side_em2                                                                                                   | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения.        | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | Площадь окон по сторонам здания     |
| Площадь проёмов на стороне F, м²                      | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. openings_area_side_fm2                                                                                                   | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения.        | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | Площадь окон по сторонам здания     |
| Площадь проёмов на стороне G, м²                      | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. openings_area_side_gm2                                                                                                   | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения.        | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | Площадь окон по сторонам здания     |
| Площадь окон на стороне света - Север, м²             | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. Площадь окон на стороне света - Север, м²                                                                                 | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения.        | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | **Площадь окон по сторонам света**  |
| Площадь окон на стороне света - Восток, м²            | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. Площадь окон на стороне света - Восток, м²                                                                                | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения.        | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | Площадь окон по сторонам света      |
| Площадь окон на стороне света - Юг, м²                | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. Площадь окон на стороне света - Юг, м²                                                                                    | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения.        | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | Площадь окон по сторонам света      |
| Площадь окон на стороне света - Запад, м²             | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. Площадь окон на стороне света - Запад, м²                                                                                 | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения.        | {9 999,99} м²      |                       | Вычисляемое                 | Площадь окон по сторонам света      |
| Количество инфильтрующегося воздуха                   | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. infiltration_air_flow_kg_per_hour                                                                                         | Нет                        | Нет                                            | вещественное ≥ 0      | Поле только для чтения.        | {9 999,99} кг/ч    |                       | Вычисляемое                 | **Инфильтрация наружного воздуха**  |
| Сопротивление воздухопроницанию                       | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows\|Вид оконных проёмов]]. air_permeability_resistance_m2hour_per_kg                                                                                | Нет                        | Нет                                            | вещественное > 0      | Поле только для чтения.        | {9 999,99} м²·ч/кг |                       | Вычисляемое                 | **Инфильтрация наружного воздуха**  |

- Наименование - выводится в заголовке блока;
- Группы поле должны визуально отделяться друг от друга, так чтоб воспринимались как группа взаимосвязанных параметров
- 
"""";
    }
}