⟨/⟩ Ntr/65_Ui/Componetns/WindowsTabWindowsModel.cs

48 строк · в начало

using Rugrid.Sdaid.Notation.Documents;

namespace Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Ui.Componetns
{
    /// <summary>
    /// Перенесено дословно из ntr-01/ui/windows-tab-windows-model.md.
    /// </summary>
    public class DOC_WindowsTabWindowsModel : IUiComponentDocument, IHasStructuralLinks, IFolder<NtrUiFolder>
    {
        public SdaidLink[] Links => new[]
        {
            Rel.Uses<Rugrid.Sdaid.Epas.Ntr.Domain.ConsumptionModel.DOC_WindowsModel>(),
        };

        public static string _refName = "Блок \"Модель окон";

        public string Name => "Блок \"Модель окон";

        public string Description => "Алиасы: Блок \"Модель окон. parents: [model-card-windows-tab].";

        public string Version => "1.0";
        public string Status => "accepted";
        public string[] Comments => new string[0];

        /// <summary>Макет экрана: страница прототипа Сервиса, состав полей — из описания полей ниже.</summary>
        public static string Wireframe = $""""
## Макет

{SdaidHtml.IframeOf<DOC_WindowsTabWindowsModel>("windows-tab-windows-model.html", 620)}

{SdaidHtml.LinkTo<DOC_WindowsTabWindowsModel>("windows-tab-windows-model.html", "Открыть макет в отдельной вкладке")}
"""";

        public static string Body = """"
**Описание полей:**

| Название поля                                          | Способ заполнения                                                                                                  | Обязательно для заполнения | Редактируемое в режиме редактирования | Правила валидации                         | Тип поля                | Маска / Формат    | Значение по умолчанию | Примечания | Группа полей                                |
| ------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------- | ------------------------------------- | ----------------------------------------- | ----------------------- | ----------------- | --------------------- | ---------- | ------------------------------------------- |
|                                                        |                                                                                                                    |                            |                                       |                                           |                         |                   |                       |            | **Результаты расчёта**                      |
| Энергия теплопоступлений от солнечной радиации, кВт·ч  | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows-model\|Модель окон]]. Энергия теплопоступлений от солнечной радиации, кВт·ч  | Нет                        | Нет                                   | вещественное ≥ 0                          | Поле только для чтения. | {9 999,99} кВт·ч  |                       |            | **Теплопоступления**                        |
| Энергия теплопотерь, кВт·ч                             | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows-model\|Модель окон]]. Энергия теплопотерь, кВт·ч                             | Нет                        | Нет                                   | вещественное > 0, если `Площадь окон > 0` | Поле только для чтения. | {9 999,99} кВт·ч  |                       |            | **Теплопотери**                             |
| Приведённое сопротивление теплопередаче окон, м²·°C/Вт | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows-model\|Модель окон]]. Приведённое сопротивление теплопередаче окон, м²·°C/Вт | Нет                        | Нет                                   | вещественное > 0, если `Площадь окон > 0` | Поле только для чтения  | {99,999} м²·°C/Вт |                       |            | **Приведённое сопротивление теплопередаче** |
| Площадь окон, м²                                       | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows-model\|Модель окон]]. Площадь окон, м²                                       | Нет                        | Нет                                   | вещественное ≥ 0                          | Поле только для чтения  | {9 999,99} м²     |                       |            | **Площадь окон**                            |
| Количество инфильтрующегося воздуха, кг/ч              | [[../ntr-01/domain/consumption-model/windows-model\|Модель окон]]. Количество инфильтрующегося воздуха, кг/ч              | Нет                        | Нет                                   | вещественное > 0, если `Площадь окон > 0` | Поле только для чтения  | {9 999,99} кг/ч   |                       |            | **Инфильтрация наружного воздуха**          |
"""";
    }
}